西尾市【住崎5丁目】建築条件なしの土地!南面道路につき陽当り良好!お気軽にお問い合わせください。
西尾市住崎5丁目 売土地 全2区画 No1 建築条件なし
-
最寄駅
名鉄西尾線 福地
徒歩 24 分
- 価格 1,488万円
- 土地面積 124.09㎡(37.53坪)(公簿)
物件名 | 西尾市住崎5丁目 売土地 全2区画 No1 建築条件なし | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市住崎5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,488万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 124.09㎡(37.53坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面6.205m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西尾小学校(1400m) 西尾中学校(2800m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ ・現地ご案内 随時受け付けています! お電話受付9:00~20:00(年中無休) 中部住まいる不動産販売までお気軽にお問い合わせください。 ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ ・自己資金0円からの購入や税金の事などお気軽にご相談ください。 ご資金計画、住宅ローンもあわせてお気軽にお問い合わせください。 住宅ローンアドバイザーがお客様にとってベストな方法をご提案させていただきます。 ・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~・・~ 初めてのマイホーム購入のお手伝いは中部住まいる不動産販売へ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) |
||||||
物件番号 | 161902-83 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/29 次回の情報更新予定日:2023/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
